Past Walks

2017
Women’s Walk #49: April-May, 2017
Men’s Walk #48: April , 2017

2016
Women’s Walk #47: April 28-May 1, 2016
Men’s Walk #46: April 21-24, 2016

2014
Women’s Walk #45: March 27-30, 2014
Men’s Walk #44: March 20-23, 2014

2013
Women’s Walk #43: March 21-24, 2013
Men’s Walk #42: March 14-17, 2013

2012
Women’s Walk #41: March 22-25, 2012
Men’s Walk #40: March 15-18, 2012

2011
Women’s Walk #39: October 6-9, 2011
Men’s Walk #38: September 29-October 2, 2011
Women’s Walk #37: April 7-10, 2011
Men’s Walk #36: March 31-April 3, 2011

2010
Women’s Walk #35: April 15-18, 2010
Men’s Walk #34: April 8-11, 2010

2009
Women’s Walk #33: October 15-18, 2009
Men’s Walk #32: October 8-11, 2009
Women’s Walk #31: April 30-May 3, 2009
Men’s Walk #30: April 23-26, 2009

2008
Women’s Walk #29: October 9-12, 2008
Men’s Walk #28: October 2-5, 2008
Women’s Walk #27: April 17-20, 2008
Men’s Walk #26: April 10-13, 2008

2007
Women’s Walk #25: October 11-14, 2007
Men’s Walk #24: October 4-7, 2007
Women’s Walk #23: April 19-22, 2007
Men’s Walk #22: April 12-15, 2007

2006
Women’s Walk #21: October 12-15, 2006
Men’s Walk #20: October 5-8, 2006
Women’s Walk #19: May 18-21, 2006
Men’s Walk #18: May 4-7, 2006
Kairos Walk #1: April 20-23, 2006

2005
Women’s Walk #17: November 10-13, 2005
Men’s Walk #16: November 3-6, 2005
Women’s Only Walk #15: October 27-30, 2005
Women’s Walk #14: April 21-24, 2005
Men’s Walk #13: April 14-17, 2005

2004
Women’s Walk #12: November 11-14, 2004
Men’s Walk #11: November 4-7, 2004
Women’s Walk #10: April 29-May 2, 2004
Men’s Walk #9: April 22-25, 2004

2003
Women’s Walk #8: November 13-16, 2003
Men’s Walk #7: November 6-9, 2003
Women’s Walk #6: May 1-4, 2003
Men’s Walk #5: April 24-27, 2003

2002
Women’s Walk #4: November 14-17, 2002
Men’s Walk #3: November 7-10, 2002
Women’s Walk #2: January 17-20, 2002
Men’s Walk #1: January 10-13, 2002